ES-rack(イーエスラック)
取付簡単!レイアウト変更も簡単!!
ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。
新築だけでなくリフォームにも。
玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。
豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
主要パーツ ※レール・スリットは実寸・他は呼び寸法
レール
商品コード | 品番 | 幅(mm) | JANコード |
96084160 | SA-ESR450 | 465 | 4905637841605 |
96084161 | SA-ESR600 | 615 | 4905637841612 |
96084162 | SA-ESR750 | 765 | 4905637841629 |
96084163 | SA-ESR900 | 915 | 4905637841636 |
96084164 | SA-ESR1050 | 1065 | 4905637841643 |
96084165 | SA-ESR1200 | 1215 | 4905637841650 |
96084166 | SA-ESR1350 | 1365 | 4905637841667 |
96084167 | SA-ESR1500 | 1515 | 4905637841674 |
96084168 | SA-ESR1650 | 1665 | 4905637841681 |
96084169 | SA-ESR1800 | 1815 | 4905637841698 |
スリット
商品コード | 品番 | 長さ(mm) | JANコード |
96084170 | SA-ESS700 | 700 | 4905637841704 |
96084171 | SA-ESS1200 | 1202 | 4905637841711 |
96084172 | SA-ESS1800 | 1753 | 4905637841728 |
96084173 | SA-ESS2000 | 1979 | 4905637841735 |
棚板セット
商品コード | 品番 | サイズ(mm) | JANコード | |
幅 | 奥行 | |||
96084180 | SA-EST4530 | 450 | 300 | 4905637841803 |
96084181 | SA-EST6030 | 600 | 4905637841810 | |
96084182 | SA-EST7530 | 750 | 4905637841827 | |
96084187 | SA-EST9030 | 900 | 4905637841872 | |
96084183 | SA-EST4540 | 450 | 400 | 4905637841834 |
96084184 | SA-EST6040 | 600 | 4905637841841 | |
96084185 | SA-EST7540 | 750 | 4905637841858 | |
96084188 | SA-EST9040 | 900 | 4905637841889 |
パイプセット
商品コード | 品番 | サイズ(mm) | JANコード | |
幅 | 奥行 | |||
96084189 | SA-ESP450 | 450 | 270 | 4905637841896 |
96084190 | SA-ESP600 | 600 | 4905637841902 | |
96084192 | SA-ESP750 | 750 | 4905637841926 | |
96084387 | SA-ESP900 | 900 | 4905637843876 | |
96084193 | SA-ESP450S | 450 | 100 | 4905637841933 |
96084194 | SA-ESP600S | 600 | 4905637841940 | |
96084195 | SA-ESP750S | 750 | 4905637841957 |
棚板+パイプセット
商品コード | 品番 | サイズ(mm) | JANコード | |
幅 | 奥行 | |||
96084177 | SA-ESTP4540 | 450 | 400 | 4905637841773 |
96084178 | SA-ESTP6040 | 600 | 4905637841780 | |
96084179 | SA-ESTP7540 | 750 | 4905637841797 | |
96084186 | SA-ESTP9040 | 900 | 4905637841865 |
樹脂製棚板セット
商品コード | 品番 | サイズ(mm) | JANコード | |
幅 | 奥行 | |||
96084204 | SA-ESTG4530P | 450 | 300 | 4905637842046 |
96084205 | SA-ESTG6030P | 600 | 4905637842053 | |
96084206 | SA-ESTG7530P | 750 | 4905637842060 |
棚板用ブラケットセット(左右セット)
商品コード | 品番 | 奥行(mm) | JANコード |
96084386 | SA-ESBK300 | 300 | 4905637843869 |
96084223 | SA-ESBK400 | 400 | 4905637842237 |
バスケットセット
商品コード | 品番 | サイズ(mm) | JANコード | |
幅 | 奥行 | |||
96084210 | SA-ESBA450 | 450 | 400 | 4905637842107 |
96084211 | SA-ESBA600 | 600 | 4905637842114 | |
96084212 | SA-ESBA750 | 750 | 4905637842121 |
オプションパーツ
引出BOX3段
商品コード | 品番 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 高さ | 奥行 | |||
96084221 | SA-ESH3-600 | 600 | 690 | 450 | 4905637842213 |
96084222 | SA-ESH3-750 | 750 | 4905637842220 |
引出1段
商品コード | 品番 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 高さ | 奥行 | |||
96084217 | SA-ESHF-600 | 600 | 170(薄型タイプ) | 450 | 4905637842176 |
96084218 | SA-ESHF-750 | 750 | 4905637842183 | ||
96084219 | SA-ESH1-600 | 600 | 220 | 4905637842190 | |
96084220 | SA-ESH1-750 | 750 | 4905637842206 |
スライドパンツラック
商品コード | 品番 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 掛数(本) | JANコード |
96084207 | SA-ESA10-450 | 450 | 460 | 6 | 4905637842077 |
96084208 | SA-ESA10-600 | 600 | 8 | 4905637842084 | |
96084209 | SA-ESA10-750 | 750 | 10 | 4905637842091 |
製品仕様
主要部材 及び 表面処理 |
レール・スリット・ブラケット | 普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装 |
パイプ | 普通鋼(スチール)/ステン巻き/外径φ25mm | |
棚板 | 芯材:パーティクルボード/総厚:19mm | |
表面材:低圧メラミン貼り(F☆☆☆☆) | ||
樹脂製棚板 | PVC(ポリ塩化ビニル) | |
パイプ受・樹脂製棚板受 | ナイロン66樹脂 |
ES-rack(イーエスラック)レール・スリットの取付方法
ES-rack(イーエスラック)棚板パイプセットの組立方法