ステンレスフラッシュ丁番 No.4300

ステンレスフラッシュ丁番 No.4300

・摩耗が極めて少ないナイロンリング(G-20型)入りです。堀り込み不要で、取付簡単です。
・耐荷重は2枚吊りの場合です。

印刷する

製品仕様

商品コード 呼称 仕上/カラー サイズ(ミリ) 耐荷重
(kg)
使用ビス径
(ミリ)
入数 価格
(税抜)
A B C 小箱
61602713 No.4300-64HL ヘアライン 64 38 0.8 7 2.7×16 20 500 210
61602721 No.4300-64AN アンバー塗装 64 38 0.8 7 2.7×16 20 500 330
61602717 No.4300-64AB 仙徳塗装 64 38 0.8 7 2.7×16 20 500 330
61602725 No.4300-64AE 銅ブロンズ塗装 64 38 0.8 7 2.7×16 20 500 330
61602729 No.4300-64SG サテンゴールド 64 38 0.8 7 2.7×16 20 500 330
61602733 No.4300-64GP 金メッキ 64 38 0.8 7 2.7×16 20 500 600
61602714 No.4300-76HL ヘアライン 76 51 1.5 10 3.1×20 20 400 310
61602722 No.4300-76AN アンバー塗装 76 51 1.5 10 3.1×20 20 400 470
61602718 No.4300-76AB 仙徳塗装 76 51 1.5 10 3.1×20 20 400 470
61602726 No.4300-76AE 銅ブロンズ塗装 76 51 1.5 10 3.1×20 20 400 470
61602730 No.4300-76SG サテンゴールド 76 51 1.5 10 3.1×20 20 400 470
61602734 No.4300-76GP 金メッキ 76 51 1.5 10 3.1×20 20 400 800
61602715 No.4300-89HL ヘアライン 89 61 1.5 12 3.5×22 10 300 360
61602723 No.4300-89AN アンバー塗装 89 61 1.5 12 3.5×22 10 300 500
61602719 No.4300-89AB 仙徳塗装 89 61 1.5 12 3.5×22 10 300 500
61602727 No.4300-89AE 銅ブロンズ塗装 89 61 1.5 12 3.5×22 10 300 500
61602731 No.4300-89SG サテンゴールド 89 61 1.5 12 3.5×22 10 300 500
61602735 No.4300-89GP 金メッキ 89 61 1.5 12 3.5×22 10 300 920
61602716 No.4300-102HL ヘアライン 102 66 1.5 16 3.5×22 10 200 480
61602724 No.4300-102AN アンバー塗装 102 66 1.5 16 3.5×22 10 200 700
61602720 No.4300-102AB 仙徳塗装 102 66 1.5 16 3.5×22 10 200 700
61602728 No.4300-102AE 銅ブロンズ塗装 102 66 1.5 16 3.5×22 10 200 700
61602732 No.4300-102SG サテンゴールド 102 66 1.5 16 3.5×22 10 200 700
61602736 No.4300-102GP 金メッキ 102 66 1.5 16 3.5×22 10 200 1240

材質:ステンレスSUS-430

ダウンロード