シングル型
商品コード | 品番 | 品名 | カラー(本体/ゴム) | 入数 | 価格(税抜) | JANコード | |
ケース | 箱 | ||||||
99099460 | SH-TR10SK | ルーム戸当(フック無) | シルバー/黒 | 200 | 20 | ¥680 | 4905637994608 |
99099461 | SH-TR10SW | シルバー/白 | 4905637994615 | ||||
99099462 | SH-TR10GK | ゴールド/黒 | ¥730 | 4905637994622 | |||
99099463 | SH-TR10GW | ゴールド/白 | 4905637994639 | ||||
99099464 | SH-TR15SK | ルーム戸当(フック付) | シルバー/黒 | ¥780 | 4905637994646 | ||
99099465 | SH-TR15SW | シルバー/白 | 4905637994653 | ||||
99099466 | SH-TR15GK | ゴールド/黒 | ¥830 | 4905637994660 | |||
99099467 | SH-TR15GW | ゴールド/白 | 4905637994677 |
ダブル型
商品コード | 品番 | 品名 | カラー(本体/ゴム) | 入数 | 価格(税抜) | JANコード | |
ケース | 箱 | ||||||
99099468 | SH-TR20SK | ルーム戸当(ダブル型) | シルバー/黒 | 200 | 20 | ¥660 | 4905637994684 |
99099469 | SH-TR20SW | シルバー/白 | 4905637994691 | ||||
99099470 | SH-TR20GK | ゴールド/黒 | 4905637994707 | ||||
99099471 | SH-TR20GW | ゴールド/白 | 4905637994714 |
【仕上げ】シルバー(スズコバルトメッキ)、ゴールド(真鍮メッキ)