アイアンフック ブラック
●しっかりとした素材感の日本製フック。
●シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。
●かけ外しのしやすい便利なS型フック2タイプと外れる心配のないP型フックがあります。
●使用状況(水濡れ・屋外使用等)によってはサビや腐食が起こる場合があります。
●貴重品を支える用途では使用しないでください。
商品コード | 品番 | 品名 | パック | サイズ(約mm) | 耐荷重 | 価格 (税抜) |
JAN | |||||
入数 | 全長 | 線径 | A | A’ | B | B’ | (kg) | |||||
99099021 | SH-IPH13K | アイアンPフック | 4 | 37 | 2.5 | 16 | – | 10 | 12 | 2 | ¥270 | 4905637990211 |
99099022 | SH-IPH19K | アイアンPフック | 3 | 50 | 3 | 22 | – | 14 | 17 | 3 | ¥270 | 4905637990228 |
99099023 | SH-IPH25K | アイアンPフック | 2 | 65 | 3.2 | 30.5 | – | 18.5 | 23 | 3 | ¥270 | 4905637990235 |
99099024 | SH-ISH30K | アイアンSフック | 3 | 36 | 3 | 3.5 | 9.8 | 7.5 | 16 | 3 | ¥260 | 4905637990242 |
99099025 | SH-ISH40K | アイアンSフック | 2 | 44 | 4 | 4 | 12 | 8 | 19 | 6 | ¥260 | 4905637990259 |
99099026 | SH-ISH50K | アイアンSフック | 2 | 50 | 3.2 | 14 | 15 | 14 | 15 | 9 | ¥270 | 4905637990266 |
99099027 | SH-ISH75K | アイアンSフック | 2 | 75 | 3.2 | 20 | 23 | 20 | 23 | 6 | ¥330 | 4905637990273 |
99099028 | SH-ISH100K | アイアンSフック | 2 | 100 | 4 | 30 | 31 | 30 | 31 | 10 | ¥420 | 4905637990280 |
●材質:鉄、仕上:焼付塗装